AN PING BOHUANG LU QIAO BIAN POFANG HU GONG CHENG
主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)的結(jié)構(gòu)配置及防護(hù)功能 | |||||
型號(hào) | 網(wǎng)型 | 支撐繩 | 縫合繩 | 防護(hù)功能 | 備注 |
GAR1 | DO/08/300 | Ф16邊緣(或上緣)鋼絲繩錨桿+Ф16邊緣(或上緣)支撐繩 | Ф8 | 維護(hù)作用,限制落石運(yùn)動(dòng),部分抑制崩塌的發(fā)生 | 單層鋼絲繩網(wǎng),錨桿長(zhǎng)度一般2m-3m,抗拔力不小于50KN |
GAR2 | DO/08/300 | Ф16系統(tǒng)鋼絲繩錨桿+Ф16橫向支撐繩+Ф16(12)縱向支撐繩 | Ф8 | 坡面加固,抑制崩塌和風(fēng)化剝落的發(fā)生,限制局部或少量落石運(yùn)動(dòng)范圍 | 單層鋼絲繩網(wǎng),孔口凹坑——張拉,錨桿程度一般2m-3m,抗拔力不小于50KN |
GPS1 | DO/08/300+SO/2.2/2.25*10.2 | Ф16邊緣(或上緣)鋼絲繩錨桿+Ф16邊緣(或上緣)支撐繩 | Ф8 | 同GAR1,有小塊落石時(shí)選用 | 雙層網(wǎng),(鋼絲繩網(wǎng)+鋼絲格柵),錨桿程度一般2m-3m,抗拔力不小于50KN |
GPS2 | DO/08/300+SO/2.2/2.25*10.2 | Ф16系統(tǒng)鋼絲繩錨桿+Ф16橫向支撐繩+Ф16(12)縱向支撐繩 | Ф8 | 同GAR2,有小塊危石或土質(zhì)邊坡時(shí)選用 | 雙層網(wǎng),(鋼絲繩網(wǎng)+鋼絲格柵),錨桿程度一般2m-3m,抗拔力不小于50KN |
GER1 | SO/2.2/2.25*10.2 | Ф16邊緣(或上緣)鋼絲繩錨桿+Ф16邊緣支撐繩、Ф12下緣支撐繩 | 用≥Ф2.2鐵絲縫合 | 同GAR1,但落石塊體較小且壽命要求較短時(shí)選用,以碎落防護(hù)為主 | 單層鋼絲格柵,錨桿程度一般2m-3m,抗拔力不小于50KN |
GER2 | SO/2.2/2.25*10.2 | Ф16系統(tǒng)鋼絲繩錨桿+Ф12橫向支撐繩 | 用≥Ф2.2鐵絲縫合 | 同GAR2,但危石塊體較小且壽命要求短時(shí)選用 | 單層鋼絲格柵,錨桿程度一般2m-3m,抗拔力不小于50KN |
GTC-35A | TC/65 | 預(yù)應(yīng)力鋼筋錨桿|+空口凹坑(根據(jù)需要選用邊界支撐繩和鋼絲繩錨桿) | Ф8 | 同GAR2,能滿足可達(dá)100年的更長(zhǎng)的防腐壽命要求,但其加固能力僅為70%-80%左右,不適合于大于1M3大塊孤危石加固 | 單層高強(qiáng)度鋼絲格柵網(wǎng) |
GTC-35B | TC/65 | Ф16邊緣(或上緣)鋼絲繩錨桿+Ф16(或上緣)邊緣支撐繩 | Ф8 | 同GAR2,能滿足可達(dá)100年的更長(zhǎng)的防腐壽命要求,但不適合體積大于1M3大塊落石防護(hù) | 單層高強(qiáng)度鋼絲格柵網(wǎng),錨桿程度一般2m-3m,抗拔力不小于50KN |
主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)適用范圍:
主動(dòng)防護(hù)主動(dòng)防護(hù)系統(tǒng)是以鋼絲繩網(wǎng)為主的各類柔性網(wǎng)覆蓋包裹在所需防護(hù)斜坡或巖石上,以限制坡面巖石土體的風(fēng)化剝落或破壞以及圍巖崩塌(加固作用),或?qū)⒙涫刂朴谝欢ǚ秶鷥?nèi)運(yùn)動(dòng)(圍護(hù)作用)。
主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)特點(diǎn):
該系統(tǒng)的特點(diǎn): 具有高柔性,高防護(hù)強(qiáng)度,易鋪展性。適應(yīng)任何坡面地形,安裝程序標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化。系統(tǒng)采用模切化安裝方式,工期短,施工費(fèi)用低。系統(tǒng)材料的特殊制造工藝和高防腐防銹技術(shù),決定了系統(tǒng)的超高壽命。系統(tǒng)能將工程隊(duì)環(huán)境的影響降到**點(diǎn),其防護(hù)區(qū)域可以充分的保護(hù)土體、巖石的穩(wěn)固,便于人工綠化,有利于環(huán)保。